|
| 3.7% |
2.4% |
2.0% |
1.9% |
1.4% |
1.1% |
1.0% |
1.5% |
2.3% |
3.1% |
3.7% |
4.3% |
4.7% |
5.0% |
5.4% |
5.7% |
5.6% |
5.1% |
5.1% |
5.4% |
6.0% |
6.9% |
6.3% |
4.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | Rex | 147276 | 822393 | 5.6 | 32.6 | сегодня | "по русски пишут "червена селка"" | |
| 2 | Gornal | 148985 | 700115 | 4.7 | 27.8 | 4 дней назад | "SkyBB, da ladno. Po sravneniju s hristianskoj Pashoj programmisti" | |
| 3 | Gregory | 89844 | 696231 | 7.7 | 46.8 | сегодня | "а ты что показываешь, я понять не могу. вечный слив ?" | |
| 4 | Krasher | 103699 | 688955 | 6.6 | 40.8 | 693 дней назад | "s chego eto ja samyj glavnyj?" | |
| 5 | FlyPigs | 114305 | 607252 | 5.3 | 30.5 | сегодня | "насколько я вижу, у кси 3500L" | |
| 6 | MapleKSI | 121641 | 552742 | 4.5 | 26.9 | сегодня | "rz я не буду перекрашивать бомбы обратно" | |
| 7 | Vitaliy | 55365 | 492374 | 8.9 | 54.2 | сегодня | "а я всё голову ломал чем же я теперь на президента похож!" | |
| 8 | Salangas | 88784 | 470017 | 5.3 | 32.8 | сегодня | "Rex i Svin- bratja navek ;)" | |
| 9 | gegMOPO3 | 87550 | 462162 | 5.3 | 32.2 | сегодня | "О, в novice19 уже первый брод есть" | |
| 10 | Glider | 48262 | 457558 | 9.5 | 58.4 | сегодня | "не надо только тут рассказывать свои любимые сказки :)" | |
| 11 | SorcererS | 65411 | 433872 | 6.6 | 39.5 | 187 дней назад | "да какие уж тут шутки. уж не думал что услышимся." | |
| 12 | Zlogorek | 80059 | 394467 | 4.9 | 31.1 | 390 дней назад | "ne pominai nechistogo k nochi" | |
| 13 | CKOPnuOH | 58409 | 367750 | 6.3 | 36.2 | сегодня | "соседи свой флот к твоим границам не подвели? ))" | |
| 14 | lleha | 53876 | 343107 | 6.4 | 38.1 | 93 дней назад | "Glider, a on obnovlyaetsya/podderzhivaetsya?" | |
| 15 | Apple-S | 44866 | 298765 | 6.7 | 38.9 | 2 дней назад | "а планшет у соньки или асуса" | |
| 16 | Alchi | 54861 | 298324 | 5.4 | 33.1 | 128 дней назад | "Claws_: почитал я форум - смотрю ты там детей обижаешь :)" | |
| 17 | SkyBB | 59166 | 298235 | 5.0 | 30.6 | сегодня | "ну танчики у меня это временно :)" | |
| 18 | Gektor | 47545 | 285407 | 6.0 | 36.8 | сегодня | "CKOPnuOH_: да я проспал один ходик :)" | |
| 19 | RzCoDer | 39753 | 248091 | 6.2 | 37.0 | сегодня | "грег, если мар вынесет ей мозг, она уже никуда не убежит" | |
| 20 | GingerBread | 51965 | 246510 | 4.7 | 26.8 | сегодня | "очень шутрый аппаратик ничем не хуже Iphone" | |
| 21 | GrayGhost | 36687 | 243200 | 6.6 | 42.4 | 273 дней назад | "SorcererS: ну так им и генерировать нечего :)" | |
| 22 | GVNG | 45088 | 223936 | 5.0 | 31.4 | 278 дней назад | "хз, не помню, 15 лет уж прошло :(" | |
| 23 | Claws | 28173 | 220221 | 7.8 | 45.2 | 431 дней назад | "Splain - ну может он еще научится? ;)" | |
| 24 | Ironhead | 47625 | 219150 | 4.6 | 28.2 | 23 дней назад | "podskazhite nazvanie rasy? ne pridumat )" | |
| 25 | reAgent | 60583 | 217111 | 3.6 | 20.7 | 31 дней назад | "gegMOPO3 поздняки мы уже всё обсудили и идём по домам!" |
| Orioner (213791) | DarkSav (212784) | Cherrr (212157) | tolid (194969) | Splain (193478) |
| BladeOT (177805) | Dekster (168442) | TylorD (164695) | }I{u}I{uHga (156183) | layho (154855) |
| Churcher (152718) | Quartz (144845) | JynxTorquilla (142743) | KOT_ (140160) | Ranger (133009) |
| pigami (132410) | _DEMIURG_ (127864) | Brahmans (124531) | Basty (118140) | _Hummer_ (114892) |
| Pekveninos (114604) | AKbIH (114149) | Blay (111419) | Lijnik (109191) | chud0 (108660) |
| Aijy (106053) | Gruber (105377) | Vildok (102906) | Rump (101243) | Aibolit (98533) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Panich глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 35.2% его (её) строк содержали вопрос!
Alsou не намного умнее. 33.1% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был Galax, который(ая) вопил(а) 71.4% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был [HWOS], - кричал 58.7% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у LM_Niggerзапала: 25.3% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <LM_Nigger> GVNG: и как долго? год у нас есть? Steroids777 просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 25.1% времени. |
| FlyPigs очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 954 раз. Например, вот так: * FlyPigs slaps Salangas around a bit with a large trout BladeOT тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 781 раз. |
| Бедный(ая) Salangas, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 504 раз. Например, вот так: * Rex slaps Salangas around a bit with a large <°))))))>< FlyPigs тоже похоже не любят. Били 394 раз. |
| andy несёт миру счастье. 65.5% строк содержали улыбку. :)
ShrekNS тоже не печалится - улыбается 64.3% времени. |
| CEBEP кажись, печалится: 25.5% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - IronGirls, плачет 17.6% времени. |
| IronGirls писал(а) самые длинные строки, в среднем по 68.9 букв в строке. #galaxy+ Среднее количество букв в строке по каналу - 33.9. |
| S_o_n_j_a писал(а) кратчайшие строки, в среднем 13.6 символов в строке. DarNeedu тоже краток, в среднем 14.9 символов. |
| Rex произнёс всего 822393 слов!
Верный друг и соратник Rex, Gornal, говорил не так много: 700115 слов. |
| Dasha54091 писал(а) в среднем 33.50 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 5.65. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 38805 | CKOPnuOH |
| 2 | только | 31976 | Mar1 |
| 3 | можно | 24436 | CKOPnuOH |
| 4 | может | 22597 | Aafemt |
| 5 | просто | 22103 | Gektor |
| 6 | когда | 15245 | Gregory |
| 7 | budet | 13576 | Zlogorek |
| 8 | тогда | 12409 | CKOPnuOH |
| 9 | лучше | 10786 | Mar1 |
| 10 | почему | 10313 | gegMOPO3 |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | reAgent | 547295 | Gribovod |
| 2 | DevilDoll | 285130 | gegMOPO3 |
| 3 | Rex | 195430 | Mar1 |
| 4 | Aibolit | 143774 | Penguins |
| 5 | V | 125209 | Salangas |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.uplanet.ru | 154 | Gregory |
| 2 | http://pbem.uplanet.ru | 55 | Algeria |
| 3 | http://www.uplanet.ru/elric/uchebnik/ | 49 | _ZuM |
| 4 | http://galaxylegend.ru | 47 | Dezy |
| 5 | ftp://ftp.uplanet.ru | 45 | Gornal |
|
| MickNich не очень популярен(на) - кикнули 286 раз! Например, вот так: *** MickNich was kicked by MickNich (C4ineza) Ranger видимо тоже ненавидят: 237 получил(а). |
| MickNich либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 285 юзеров!
Верный последователь MickNich, Ranger, кикнул 234 юзеров. |
| GVNG раздал 3948 опов на канале...
gegMOPO3 тоже очень добр: 3624 опов. |
| gegMOPO3 - шериф канала с 362 деопами.
Lijnik отнял опа у 298 юзеров. |
| Gornal всегда даёт нам знать, что делает: 9856! Например, вот так: * Gornal bol'she ne buet Также, MapleKSI говорит нам, что делает - 9427. |
| FlyPigs много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 850 раз!
Ещё одна одинокая особа - MapleKSI, говоривший(ая) сам(а) с собой 779 раз. |
| FlyPigs не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 18101 входов на канал за отчётный период! |
| AnTiHrIsT часто сквернословит. 2.0% строк содержат брань.
cucumber также вгоняет матросов в краску, 1.7% времени. |
|
| С днем рождения Грега!!! | Стартовал набор в Турнир дуэлянтов 2010 http://www.galaxylegend.ru/cpmod/news?a=170 | 3 дней назад Автор - Dezy от 23:03 |
| С днем рождения Грега | Стартовал набор в Турнир дуэлянтов 2010 http://www.galaxylegend.ru/cpmod/news?a=170 | 3 дней назад Автор - Dezy от 23:03 |
| Мар: http://galaxylegend.ru/files/mar1.jpg Мар и Дези: http://galaxylegend.ru/files/mar2.jpg | Стартовал набор в Турнир дуэлянтов 2010 http://www.galaxylegend.ru/cpmod/news?a=170 | 3 дней назад Автор - Rex от 13:27 |
| Топик устанавливался 11783 раз. | |